Instituciones Patrocinadoras de UF.cl: | ||||||
Valor Diario de la UF, Año 1996 | |||||||||||||
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.483,21 | 12.514,21 | 12.551,09 | 12.608,03 | 12.689,03 | 12.806,84 | 12.915,02 | 12.980,90 | 13.023,17 | 13.071,45 | 13.133,88 | 13.218,24 | 1 |
2 | 12.483,62 | 12.515,42 | 12.552,38 | 12.610,06 | 12.691,98 | 12.810,95 | 12.918,45 | 12.982,57 | 13.024,43 | 13.073,19 | 13.135,99 | 13.221,31 | 2 |
3 | 12.484,02 | 12.516,63 | 12.553,68 | 12.612,09 | 12.694,93 | 12.815,06 | 12.921,88 | 12.984,24 | 13.025,69 | 13.074,93 | 13.138,10 | 13.224,38 | 3 |
4 | 12.484,42 | 12.517,84 | 12.554,98 | 12.614,12 | 12.697,88 | 12.819,17 | 12.925,31 | 12.985,91 | 13.026,95 | 13.076,67 | 13.140,21 | 13.227,46 | 4 |
5 | 12.484,82 | 12.519,05 | 12.556,27 | 12.616,15 | 12.700,83 | 12.823,29 | 12.928,74 | 12.987,58 | 13.028,21 | 13.078,41 | 13.142,32 | 13.230,54 | 5 |
6 | 12.485,23 | 12.520,26 | 12.557,57 | 12.618,18 | 12.703,78 | 12.827,41 | 12.932,17 | 12.989,25 | 13.029,47 | 13.080,15 | 13.144,43 | 13.233,62 | 6 |
7 | 12.485,63 | 12.521,47 | 12.558,87 | 12.620,21 | 12.706,73 | 12.831,53 | 12.935,61 | 12.990,92 | 13.030,72 | 13.081,89 | 13.146,54 | 13.236,70 | 7 |
8 | 12.486,03 | 12.522,68 | 12.560,16 | 12.622,24 | 12.709,68 | 12.835,65 | 12.939,05 | 12.992,59 | 13.031,98 | 13.083,63 | 13.148,66 | 13.239,78 | 8 |
9 | 12.486,43 | 12.523,89 | 12.561,46 | 12.624,27 | 12.712,64 | 12.839,77 | 12.942,49 | 12.994,26 | 13.033,24 | 13.085,37 | 13.150,80 | 13.242,86 | 9 |
10 | 12.487,64 | 12.525,18 | 12.563,48 | 12.627,21 | 12.716,72 | 12.843,18 | 12.944,16 | 12.995,52 | 13.034,97 | 13.087,48 | 13.153,86 | 13.244,57 | 10 |
11 | 12.488,84 | 12.526,48 | 12.565,50 | 12.630,15 | 12.720,80 | 12.846,59 | 12.945,83 | 12.996,78 | 13.036,71 | 13.089,58 | 13.156,92 | 13.246,28 | 11 |
12 | 12.490,05 | 12.527,77 | 12.567,52 | 12.633,09 | 12.724,88 | 12.850,00 | 12.947,50 | 12.998,04 | 13.038,44 | 13.091,69 | 13.159,98 | 13.247,99 | 12 |
13 | 12.491,26 | 12.529,07 | 12.569,55 | 12.636,03 | 12.728,97 | 12.853,41 | 12.949,17 | 12.999,30 | 13.040,18 | 13.093,79 | 13.163,04 | 13.249,70 | 13 |
14 | 12.492,46 | 12.530,36 | 12.571,57 | 12.638,97 | 12.733,06 | 12.856,82 | 12.950,84 | 13.000,56 | 13.041,91 | 13.095,90 | 13.166,10 | 13.251,41 | 14 |
15 | 12.493,67 | 12.531,65 | 12.573,59 | 12.641,91 | 12.737,15 | 12.860,24 | 12.952,51 | 13.001,82 | 13.043,65 | 13.098,01 | 13.169,16 | 13.253,12 | 15 |
16 | 12.494,88 | 12.532,95 | 12.575,61 | 12.644,85 | 12.741,24 | 12.863,66 | 12.954,18 | 13.003,08 | 13.045,39 | 13.100,12 | 13.172,22 | 13.254,83 | 16 |
17 | 12.496,09 | 12.534,24 | 12.577,64 | 12.647,79 | 12.745,33 | 12.867,08 | 12.955,85 | 13.004,34 | 13.047,12 | 13.102,22 | 13.175,28 | 13.256,54 | 17 |
18 | 12.497,29 | 12.535,54 | 12.579,66 | 12.650,73 | 12.749,42 | 12.870,50 | 12.957,52 | 13.005,60 | 13.048,86 | 13.104,33 | 13.178,34 | 13.258,25 | 18 |
19 | 12.498,50 | 12.536,83 | 12.581,69 | 12.653,67 | 12.753,51 | 12.873,92 | 12.959,19 | 13.006,86 | 13.050,59 | 13.106,44 | 13.181,40 | 13.259,96 | 19 |
20 | 12.499,71 | 12.538,13 | 12.583,71 | 12.656,61 | 12.757,60 | 12.877,34 | 12.960,86 | 13.008,12 | 13.052,33 | 13.108,55 | 13.184,47 | 13.261,67 | 20 |
21 | 12.500,92 | 12.539,42 | 12.585,74 | 12.659,55 | 12.761,70 | 12.880,76 | 12.962,53 | 13.009,38 | 13.054,07 | 13.110,66 | 13.187,54 | 13.263,38 | 21 |
22 | 12.502,13 | 12.540,72 | 12.587,76 | 12.662,49 | 12.765,80 | 12.884,18 | 12.964,20 | 13.010,64 | 13.055,81 | 13.112,77 | 13.190,61 | 13.265,09 | 22 |
23 | 12.503,33 | 12.542,01 | 12.589,79 | 12.665,43 | 12.769,90 | 12.887,60 | 12.965,87 | 13.011,90 | 13.057,54 | 13.114,88 | 13.193,68 | 13.266,80 | 23 |
24 | 12.504,54 | 12.543,31 | 12.591,81 | 12.668,38 | 12.774,00 | 12.891,02 | 12.967,54 | 13.013,16 | 13.059,28 | 13.116,99 | 13.196,75 | 13.268,51 | 24 |
25 | 12.505,75 | 12.544,61 | 12.593,84 | 12.671,33 | 12.778,10 | 12.894,44 | 12.969,21 | 13.014,42 | 13.061,02 | 13.119,10 | 13.199,82 | 13.270,22 | 25 |
26 | 12.506,96 | 12.545,90 | 12.595,86 | 12.674,28 | 12.782,20 | 12.897,87 | 12.970,88 | 13.015,68 | 13.062,76 | 13.121,21 | 13.202,89 | 13.271,93 | 26 |
27 | 12.508,17 | 12.547,20 | 12.597,89 | 12.677,23 | 12.786,30 | 12.901,30 | 12.972,55 | 13.016,94 | 13.064,49 | 13.123,32 | 13.205,96 | 13.273,64 | 27 |
28 | 12.509,38 | 12.548,49 | 12.599,92 | 12.680,18 | 12.790,40 | 12.904,73 | 12.974,22 | 13.018,20 | 13.066,23 | 13.125,43 | 13.209,03 | 13.275,35 | 28 |
29 | 12.510,58 | 12.549,79 | 12.601,94 | 12.683,13 | 12.794,51 | 12.908,16 | 12.975,89 | 13.019,46 | 13.067,97 | 13.127,54 | 13.212,10 | 13.277,06 | 29 |
30 | 12.511,79 | 12.603,97 | 12.686,08 | 12.798,62 | 12.911,59 | 12.977,56 | 13.020,72 | 13.069,71 | 13.129,66 | 13.215,17 | 13.278,77 | 30 | |
31 | 12.513,00 | 12.606,00 | 12.802,73 | 12.979,23 | 13.021,98 | 13.131,77 | 13.280,48 | 31 | |||||
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Día |
¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Desea patrocinar UF.cl? Escríbanos un: UF.cl se encuentra ubicada en: Nevería 5049, Las Condes, Santiago, CHILE Fono-Fax: (56-2) 212-6900 |