Instituciones Patrocinadoras de UF.cl: | ||||||
Valor Trimestral de la UF, Años 1967 - 1975 | ||||||
Año | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Promedio | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 100,00 | 103,73 | 110,13 | 115,38 | 107,31 | 1967 |
1968 | 119,71 | 129,99 | 138,36 | 148,17 | 134,06 | 1968 |
1969 | 153,94 | 169,48 | 184,88 | 194,40 | 175,68 | 1969 |
1970 | 197,64 | 222,44 | 240,83 | 256,67 | 229,40 | 1970 |
1971 | 267,45 | 273,17 | 291,28 | 301,24 | 283,29 | 1971 |
1972 | 317,77 | 360,45 | 407,92 | 533,92 | 405,02 | 1972 |
1973 | 794,05 | 988,20 | 1.380,71 | 2.155,11 | 1.329,52 | 1973 |
1974 | 4.994,04 | 7.431,00 | 10.636,00 | 15.887,00 | 9.737,01 | 1974 |
1975 | 23.375,00 | 33.034,00 | 1975 | |||
Notas: (1) La UF se comenzó a calcular a partir de Enero del año 1967. (3) A contar de Abril del año 1975, el valor de la UF se fija en forma mensual. |
¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Desea patrocinar UF.cl? Escríbanos un: UF.cl se encuentra ubicada en: Nevería 5049, Las Condes, Santiago, CHILE Fono-Fax: (56-2) 212-6900 |